Codes Erreur Chaudière Vaillant
Votre chaudière Vaillant affiche un code erreur ? Trouvez la signification et les solutions pour les modeles ecoTEC, turboTEC et atmoTEC.
Comprendre les codes erreur Vaillant
Les chaudières Vaillant utilisent des codes erreur au format F.XX pour indiquer les défauts. Ces codes permettent un diagnostic rapide et precis du probleme.
Intervention urgente recommandée. Contactez un technicien.
Verifications possibles. Technicien si le probleme persiste.
A surveiller. La chaudière peut fonctionner en mode degrade.
Les 6 codes erreur les plus fréquents
Ces codes representent la majorite des pannes rencontrees sur les chaudières Vaillant.
Liste complète des codes erreur
Cliquez sur un code pour voir les causes détaillées et les solutions.
| Code | Description | Gravité | Action |
|---|---|---|---|
| F.00 | Défaut Capteur de Débit | Moyenne | Voir details |
| F.01 | Surchauffe Départ | Élevée | Voir details |
| F.02 | Surchauffe Thermostat Limiteur (NTC) | Élevée | Voir details |
| F.03 | Sonde de Température Départ Ouverte | Moyenne | Voir details |
| F.04 | Sonde de Température Départ Court-Circuit | Moyenne | Voir details |
| F.05 | Sonde Fumees Ouverte (atmoTEC) | Élevée | Voir details |
| F.06 | Sonde Fumees Court-Circuit (atmoTEC) | Élevée | Voir details |
| F.10 | Sonde Température Départ Court-Circuit | Moyenne | Voir details |
| F.11 | Sonde Température Retour Court-Circuit | Moyenne | Voir details |
| F.12 | Sonde Température Départ Ouverte | Moyenne | Voir details |
| F.13 | Sonde Température Retour Ouverte | Moyenne | Voir details |
| F.14 | Sonde Température Retour Court-Circuit | Moyenne | Voir details |
| F.15 | Sonde Fumees Ouverte (ecoTEC) | Élevée | Voir details |
| F.16 | Sonde Fumees Court-Circuit (ecoTEC) | Élevée | Voir details |
| F.20 | Sécurité Surchauffe Declenchee | Élevée | Voir details |
| F.21 | Arret Sécurité Anormal (Surchauffe) | Élevée | Voir details |
| F.22 | Manque d'Eau / Pression Insuffisante | Moyenne | Voir details |
| F.23 | Écart Température Excessif | Moyenne | Voir details |
| F.24 | Montee Température Trop Rapide | Élevée | Voir details |
| F.25 | Température Fumees Trop Élevée | Élevée | Voir details |
| F.26 | Défaut Vanne Gaz (Stepper) | Élevée | Voir details |
| F.27 | Flamme Parasite Détectée | Élevée | Voir details |
| F.28 | Échec d'Allumage | Élevée | Voir details |
| F.29 | Extinction de Flamme en Fonctionnement | Moyenne | Voir details |
| F.32 | Défaut Ventilateur | Élevée | Voir details |
| F.33 | Défaut Pressostat Air | Élevée | Voir details |
| F.34 | Pression Basse Répétée | Moyenne | Voir details |
| F.35 | Erreur Configuration/Alimentation | Moyenne | Voir details |
| F.36 | Défaut Sonde Exterieure | Faible | Voir details |
| F.42 | Défaut Codeur (Carte) | Moyenne | Voir details |
| F.43 | Défaut Identification Échangeur | Moyenne | Voir details |
| F.49 | Défaut Tension eBUS | Moyenne | Voir details |
| F.52 | Défaut Connexion Vanne Gaz | Élevée | Voir details |
| F.53 | Défaut Reglage Gaz | Élevée | Voir details |
| F.54 | Pression Gaz Insuffisante | Moyenne | Voir details |
| F.55 | Défaut Rapport CO2 | Élevée | Voir details |
| F.56 | Défaut Composant Vanne Gaz | Élevée | Voir details |
| F.57 | Mode Confort Interrompu | Faible | Voir details |
| F.61 | Défaut Commande Vanne Gaz | Élevée | Voir details |
| F.62 | Retard Fermeture Vanne Gaz | Élevée | Voir details |
| F.63 | Défaut EEPROM | Élevée | Voir details |
| F.64 | Défaut Électronique/Sonde | Moyenne | Voir details |
| F.65 | Température Électronique Élevée | Élevée | Voir details |
| F.67 | Défaut Signal Flamme | Moyenne | Voir details |
| F.70 | Afficheur Non Valide | Faible | Voir details |
| F.71 | Sonde Départ Non Reactive | Moyenne | Voir details |
| F.72 | Écart Sonde Départ/Retour Anormal | Moyenne | Voir details |
| F.73 | Sonde Pression Eau Incorrecte | Moyenne | Voir details |
| F.74 | Pression Systeme Trop Élevée | Moyenne | Voir details |
| F.75 | Défaut Pompe/Capteur Pression | Élevée | Voir details |
| F.76 | Protection Cable Échangeur Primaire | Élevée | Voir details |
| F.77 | Défaut Clapet Fumees/Pompe Condensat | Moyenne | Voir details |
| F.78 | Connexion Ballon ECS Interrompue | Faible | Voir details |
| F.80 | Défaut Sonde Secondaire Échangeur | Moyenne | Voir details |
| F.81 | Défaut Pompe de Charge (Ballon) | Moyenne | Voir details |
| F.82 | Défaut Anode Ballon | Faible | Voir details |
| F.83 | Écart Température Anormal (Départ/Retour) | Moyenne | Voir details |
| F.84 | Écart Température Incoherent | Moyenne | Voir details |
| F.85 | Sonde Départ/Retour Mal Montee | Moyenne | Voir details |
| F.86 | Court-Circuit Sonde Secondaire | Moyenne | Voir details |
| F.87 | Circuit Ouvert Sonde Secondaire | Moyenne | Voir details |
| F.88 | Défaut Vanne 3 Voies | Moyenne | Voir details |
| F.89 | Défaut Circulateur (Pompe) | Élevée | Voir details |
| F.90 | Défaut Communication Carte VMC | Faible | Voir details |
Questions fréquentes
Comment réinitialiser ma chaudière Vaillant apres un code erreur ?
Pour réinitialiser votre chaudière Vaillant, appuyez sur le bouton reset (souvent marque d'un symbole de flamme ou d'une fleche circulaire) pendant 3 secondes. Attendez que la chaudière redémarre. Si le code erreur revient apres 2-3 tentatives, contactez un technicien.
Les codes erreur sont-ils les memes pour tous les modeles Vaillant ?
La plupart des codes erreur (F.XX) sont communs aux modeles ecoTEC, turboTEC et atmoTEC. Cependant, certains codes sont spécifiques a un type de chaudière. Par exemple, les codes lies aux fumees différent entre les modeles a condensation (ecoTEC) et les modeles atmospheriques (atmoTEC).
Combien coûte un dépannage pour code erreur Vaillant en Belgique ?
Le cout d'un dépannage varie selon le problème. Comptez environ 80€ a 150€ pour le deplacement et le diagnostic, plus le cout des pieces si un remplacement est nécessaire. Un entretien préventif annuel (environ 145€) permet souvent d'éviter les pannes.
Mon code erreur revient apres réinitialisation, que faire ?
Si le code erreur revient apres 2-3 réinitialisations, c'est le signe d'un problème persistant qui necessite l'intervention d'un technicien. Continuer a réinitialiser sans résoudre la cause peut aggraver le problème ou endommagér des composants.
Besoin d'un technicien ?
Nos chauffagistes agréés interviennent rapidement en Brabant wallon pour diagnostiquer et réparer votre chaudière Vaillant.